503 Gäste, 0 Mitglieder

Neueste Posts

Deutsches MG-ROVER Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
1.376
Gesamtzahl der Beiträge:
225.217
Themen insgesamt:
14.492
Kategorien insgesamt:
4
Benutzer online:
503
Am meisten online:
604 - 17. Januar 2023, 14:48:59
Heute online:
549
Seitenaufrufe insgesamt:
134.088.673
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
5,40
Durchschn. Beiträge pro Tag:
72,37
Durchschn. Themen pro Tag:
5,94
Boards insgesamt:
76
Neuestes Mitglied:
Wayne2204
Durchschn. online pro Tag:
44,16
Gender Statistik:
Keins / Keine Angabe: 1376
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
19.265,61

Top 10 Autoren

Manic Mechanic
6.995
Hans-Peter
5.483
Roverlook
4.364
AC-3EX
3.963
Yogi
3.589
Gert
3.284
Tom
3.243
Xpower
3.082
The Stig
3.047
Tritium
3.005

Top-10-Boards

Technik
103.627
Small-Talk
28.640
Tuning
19.207
Styling
15.371
HiFi-Ecke
9.151
Marketing & News
4.012
TÜV, Eintragungen
3.927
Rund ums Forum
1.355
Sonstige Treffen
1.353
Deutschlandtreffen
1.149

Top Themenstarter

Tom
194
Roverlook
183
Gert
156
Tritium
146
Hans-Peter
144
morpheus12
140
Patrick
119
mike26dd
103
The Stig
97
bRiTnEy
77

Längste Zeit online

AC-3EX
285T 20S 57M
The Stig
234T 4S 39M
Gert
180T 9S 12M
-trouble-
178T 13S 24M
Micha - das Original
178T 2S 9M
TiefFlieger
164T 15S 21M
Zun
153T 7S 48M
Manic Mechanic
134T 8S 15M
Yogi
132T 20S 27M
Puempel
122T 12S 50M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 27 140 43 549 8.783.894
April 2024 6 37 8 549 2.985.791
März 2024 7 33 13 352 2.896.509
Februar 2024 10 51 14 147 2.348.059
Januar 2024 4 19 8 193 553.535
* 2023 51 242 128 604 4.561.397
Dezember 2023 2 8 8 154 350.466
November 2023 2 11 9 220 430.834
Oktober 2023 7 31 13 177 460.327
2023-10-01 1 4 1 75 13.157
2023-10-02 0 0 2 89 15.199
2023-10-03 1 3 0 102 20.584
2023-10-04 0 0 1 100 14.733
2023-10-05 0 0 0 127 15.459
2023-10-06 1 1 2 141 16.803
2023-10-07 0 0 0 177 20.640
2023-10-08 1 2 0 132 19.171
2023-10-09 0 1 0 155 28.683
2023-10-10 0 0 0 109 15.858
2023-10-11 1 2 0 83 17.807
2023-10-12 0 4 1 52 11.583
2023-10-13 0 2 0 53 18.322
2023-10-14 1 3 1 95 13.691
2023-10-15 0 0 1 95 15.256
2023-10-16 0 1 0 57 9.520
2023-10-17 0 4 0 53 13.933
2023-10-18 0 1 0 70 11.131
2023-10-19 0 0 1 94 16.054
2023-10-20 0 0 2 37 17.532
2023-10-21 0 0 0 39 10.303
2023-10-22 0 0 0 53 8.692
2023-10-23 0 2 0 63 12.644
2023-10-24 0 0 0 96 13.213
2023-10-25 0 0 0 59 17.001
2023-10-26 0 0 0 49 18.708
2023-10-27 1 1 0 74 13.605
2023-10-28 0 0 0 62 12.089
2023-10-29 0 0 1 48 8.718
2023-10-30 0 0 0 74 9.279
2023-10-31 0 0 0 78 10.959
September 2023 5 12 12 108 414.547
August 2023 2 9 13 126 428.141
Juli 2023 5 40 20 140 343.846
Juni 2023 7 19 18 127 309.892
2023-06-01 0 0 2 70 17.109
2023-06-02 1 3 0 91 11.184
2023-06-03 0 0 0 60 9.393
2023-06-04 1 1 1 79 11.702
2023-06-05 0 0 0 66 8.239
2023-06-06 0 0 0 73 8.494
2023-06-07 0 0 2 109 10.345
2023-06-08 0 1 0 127 12.389
2023-06-09 0 0 0 125 11.925
2023-06-10 0 0 1 127 11.710
2023-06-11 0 0 1 108 8.283
2023-06-12 0 0 0 76 16.145
2023-06-13 0 0 0 76 12.320
2023-06-14 0 0 1 54 6.871
2023-06-15 0 1 0 85 8.769
2023-06-16 1 1 0 70 9.971
2023-06-17 0 0 0 66 13.751
2023-06-18 1 1 0 67 9.743
2023-06-19 0 1 0 104 10.776
2023-06-20 0 3 0 104 12.661
2023-06-21 1 2 0 86 16.903
2023-06-22 2 3 3 72 8.011
2023-06-23 0 2 2 63 7.106
2023-06-24 0 0 0 62 8.308
2023-06-25 0 0 1 43 6.259
2023-06-26 0 0 0 52 6.105
2023-06-27 0 0 2 93 11.887
2023-06-28 0 0 0 52 9.448
2023-06-29 0 0 2 52 6.004
2023-06-30 0 0 0 73 8.081
Mai 2023 4 30 3 132 444.113
2023-05-01 0 3 0 69 16.178
2023-05-02 0 2 0 49 10.770
2023-05-03 0 1 0 34 9.276
2023-05-04 0 1 0 68 13.807
2023-05-05 0 1 0 72 15.915
2023-05-06 0 1 0 85 17.755
2023-05-07 0 0 0 80 12.464
2023-05-08 0 0 0 87 11.801
2023-05-09 0 0 0 107 15.141
2023-05-10 0 0 0 126 16.438
2023-05-11 0 0 0 132 14.855
2023-05-12 0 0 0 54 9.960
2023-05-13 0 0 0 56 10.912
2023-05-14 0 0 0 75 16.653
2023-05-15 1 1 0 77 13.152
2023-05-16 0 1 0 85 11.739
2023-05-17 1 2 0 46 12.804
2023-05-18 0 4 0 49 12.369
2023-05-19 0 0 0 54 12.166
2023-05-20 0 0 0 71 17.066
2023-05-21 0 1 1 83 19.394
2023-05-22 0 1 0 105 13.008
2023-05-23 0 0 1 83 19.387
2023-05-24 0 1 0 82 17.393
2023-05-25 1 3 0 65 13.522
2023-05-26 0 2 0 63 11.870
2023-05-27 1 2 1 65 14.770
2023-05-28 0 0 0 82 18.336
2023-05-29 0 0 0 74 16.492
2023-05-30 0 3 0 54 13.140
2023-05-31 0 0 0 71 15.580
April 2023 7 29 1 122 382.110
2023-04-01 0 0 0 68 9.109
2023-04-02 0 2 0 87 10.126
2023-04-03 1 3 0 70 9.485
2023-04-04 0 1 0 99 15.981
2023-04-05 1 1 0 93 11.835
2023-04-06 0 0 0 92 11.932
2023-04-07 1 3 1 73 10.005
2023-04-08 0 0 0 62 7.300
2023-04-09 0 1 0 94 9.714
2023-04-10 0 2 0 62 6.387
2023-04-11 0 2 0 50 5.885
2023-04-12 0 1 0 69 6.059
2023-04-13 0 0 0 82 15.080
2023-04-14 0 3 0 54 6.005
2023-04-15 0 2 0 50 5.487
2023-04-16 0 0 0 43 5.513
2023-04-17 0 0 0 78 9.718
2023-04-18 1 1 0 87 8.477
2023-04-19 0 2 0 53 9.403
2023-04-20 0 1 0 54 7.964
2023-04-21 0 0 0 122 14.325
2023-04-22 0 0 0 111 12.000
2023-04-23 0 0 0 93 12.958
2023-04-24 0 0 0 44 7.089
2023-04-25 0 0 0 53 24.447
2023-04-26 0 0 0 70 23.436
2023-04-27 0 0 0 67 19.984
2023-04-28 0 0 0 36 25.767
2023-04-29 1 1 0 39 25.187
2023-04-30 2 3 0 46 35.452
März 2023 2 8 11 122 319.606
2023-03-01 0 0 0 66 8.583
2023-03-02 0 0 0 88 9.713
2023-03-03 0 0 0 74 11.110
2023-03-04 0 0 1 96 9.067
2023-03-05 0 0 0 86 10.759
2023-03-06 0 0 0 84 16.017
2023-03-07 0 0 0 88 14.452
2023-03-08 0 0 0 69 14.946
2023-03-09 0 2 1 85 12.721
2023-03-10 0 0 0 112 11.510
2023-03-11 0 0 0 86 13.798
2023-03-12 0 0 0 76 10.795
2023-03-13 0 1 0 83 11.387
2023-03-14 0 0 0 121 11.553
2023-03-15 0 0 0 83 9.052
2023-03-16 0 0 2 83 8.791
2023-03-17 1 2 0 71 7.674
2023-03-18 1 2 2 94 8.838
2023-03-19 0 1 3 69 9.287
2023-03-20 0 0 0 76 7.879
2023-03-21 0 0 0 78 8.720
2023-03-22 0 0 0 88 9.708
2023-03-23 0 0 1 103 10.372
2023-03-24 0 0 0 122 11.930
2023-03-25 0 0 0 55 5.969
2023-03-26 0 0 0 59 5.730
2023-03-27 0 0 0 68 14.548
2023-03-28 0 0 0 66 9.482
2023-03-29 0 0 0 60 9.383
2023-03-30 0 0 0 59 6.666
2023-03-31 0 0 1 76 9.166
Februar 2023 3 29 11 117 361.751
2023-02-01 0 0 0 73 9.022
2023-02-02 0 0 0 79 8.864
2023-02-03 1 1 0 108 14.995
2023-02-04 0 2 5 99 17.124
2023-02-05 0 3 0 91 11.495
2023-02-06 0 3 0 63 10.337
2023-02-07 0 3 0 71 10.183
2023-02-08 0 3 0 71 8.436
2023-02-09 0 1 0 46 7.968
2023-02-10 0 0 0 58 12.136
2023-02-11 0 0 0 80 13.274
2023-02-12 1 1 1 108 20.008
2023-02-13 0 0 1 72 13.560
2023-02-14 0 1 1 68 13.741
2023-02-15 0 0 0 94 13.859
2023-02-16 0 0 0 61 16.468
2023-02-17 0 0 0 90 15.175
2023-02-18 0 1 0 51 12.428
2023-02-19 0 2 0 63 15.295
2023-02-20 0 6 0 70 11.601
2023-02-21 0 0 1 107 15.066
2023-02-22 0 0 0 117 18.687
2023-02-23 0 0 0 103 13.184
2023-02-24 0 0 0 58 14.178
2023-02-25 0 0 0 58 11.291
2023-02-26 0 0 0 60 8.516
2023-02-27 1 1 2 62 8.576
2023-02-28 0 1 0 64 16.284
Januar 2023 5 16 9 604 315.764
* 2022 106 524 2.444 160 7.060.721
Dezember 2022 5 33 9 134 424.229
2022-12-01 0 0 0 56 4.782
2022-12-02 0 0 0 95 12.194
2022-12-03 0 0 0 95 12.479
2022-12-04 0 0 1 84 14.691
2022-12-05 0 0 0 89 21.607
2022-12-06 0 1 0 87 23.698
2022-12-07 0 0 0 134 28.255
2022-12-08 1 1 0 83 30.654
2022-12-09 0 1 0 70 10.178
2022-12-10 0 2 1 88 11.100
2022-12-11 0 8 1 98 18.776
2022-12-12 0 2 0 76 19.679
2022-12-13 0 0 0 91 13.301
2022-12-14 1 1 1 103 28.455
2022-12-15 0 4 0 99 16.024
2022-12-16 0 0 1 80 10.070
2022-12-17 0 0 0 87 11.706
2022-12-18 0 0 2 60 14.426
2022-12-19 0 0 0 60 18.130
2022-12-20 0 1 0 71 9.279
2022-12-21 0 0 0 101 11.233
2022-12-22 1 2 1 89 9.202
2022-12-23 1 2 1 103 12.027
2022-12-24 0 1 0 69 8.281
2022-12-25 0 3 0 49 5.372
2022-12-26 0 0 0 70 12.715
2022-12-27 0 0 0 74 8.618
2022-12-28 0 0 0 65 6.769
2022-12-29 1 1 0 82 7.199
2022-12-30 0 3 0 71 7.684
2022-12-31 0 0 0 66 5.645
November 2022 1 14 1 134 484.629
2022-11-01 0 6 0 59 13.080
2022-11-02 0 0 0 56 10.778
2022-11-03 0 0 0 94 14.442
2022-11-04 0 0 0 62 16.561
2022-11-05 0 0 0 79 11.277
2022-11-06 0 0 0 91 11.310
2022-11-07 0 1 0 113 15.499
2022-11-08 0 0 1 69 16.867
2022-11-09 0 0 0 86 16.039
2022-11-10 0 1 0 100 20.873
2022-11-11 0 0 0 63 19.523
2022-11-12 0 0 0 69 17.600
2022-11-13 0 1 0 72 20.613
2022-11-14 0 0 0 46 11.461
2022-11-15 0 0 0 54 13.457
2022-11-16 0 0 0 47 21.054
2022-11-17 0 0 0 65 14.414
2022-11-18 0 0 0 63 15.455
2022-11-19 0 0 0 44 8.306
2022-11-20 0 0 0 61 15.913
2022-11-21 0 0 0 57 14.787
2022-11-22 0 0 0 80 15.767
2022-11-23 1 3 0 132 25.759
2022-11-24 0 1 0 134 20.730
2022-11-25 0 0 0 102 20.447
2022-11-26 0 1 0 71 24.594
2022-11-27 0 0 0 78 22.905
2022-11-28 0 0 0 66 13.278
2022-11-29 0 0 0 64 13.784
2022-11-30 0 0 0 66 8.056
Oktober 2022 4 16 7 109 472.972
September 2022 4 46 8 124 447.497
2022-09-01 1 5 1 52 10.657
2022-09-02 0 3 0 65 15.165
2022-09-03 0 6 0 57 14.110
2022-09-04 1 4 0 58 10.827
2022-09-05 0 1 0 75 14.147
2022-09-06 0 0 1 58 12.898
2022-09-07 0 0 0 57 13.912
2022-09-08 0 0 0 53 12.753
2022-09-09 0 5 0 64 14.655
2022-09-10 2 4 1 57 10.110
2022-09-11 0 2 0 79 9.490
2022-09-12 0 1 0 66 7.988
2022-09-13 0 0 0 71 25.022
2022-09-14 0 0 0 71 17.978
2022-09-15 0 1 0 67 19.541
2022-09-16 0 0 1 61 15.613
2022-09-17 0 1 0 59 14.189
2022-09-18 0 2 0 56 22.035
2022-09-19 0 0 0 51 21.044
2022-09-20 0 0 1 43 14.994
2022-09-21 0 0 1 124 20.143
2022-09-22 0 0 0 110 11.065
2022-09-23 0 0 1 72 13.623
2022-09-24 0 1 0 80 20.896
2022-09-25 0 1 1 59 7.285
2022-09-26 0 3 0 92 9.919
2022-09-27 0 1 0 79 16.581
2022-09-28 0 1 0 36 13.388
2022-09-29 0 3 0 58 24.291
2022-09-30 0 1 0 51 13.178
August 2022 10 37 7 132 967.021
2022-08-01 0 0 1 51 7.478
2022-08-02 0 0 1 53 604.738
2022-08-03 1 4 0 56 7.253
2022-08-04 0 0 0 61 9.660
2022-08-05 1 3 1 59 10.201
2022-08-06 0 0 0 59 10.402
2022-08-07 1 1 0 82 10.211
2022-08-08 1 3 0 60 8.363
2022-08-09 0 0 0 51 8.850
2022-08-10 0 0 0 54 6.563
2022-08-11 0 0 0 56 7.972
2022-08-12 0 0 0 74 6.232
2022-08-13 0 0 0 68 8.199
2022-08-14 0 0 0 46 10.959
2022-08-15 0 1 0 50 8.607
2022-08-16 1 3 0 56 18.839
2022-08-17 1 3 1 50 8.919
2022-08-18 0 3 1 132 11.012
2022-08-19 1 1 0 54 11.467
2022-08-20 1 1 0 60 10.455
2022-08-21 0 0 1 75 13.474
2022-08-22 0 0 0 64 14.022
2022-08-23 0 0 0 75 14.337
2022-08-24 0 0 0 61 12.458
2022-08-25 0 0 0 56 13.196
2022-08-26 0 0 0 54 17.884
2022-08-27 1 5 1 56 13.711
2022-08-28 1 2 0 55 15.004
2022-08-29 0 1 0 56 24.597
2022-08-30 0 3 0 56 23.416
2022-08-31 0 3 0 64 18.542
Juli 2022 18 61 14 135 392.474
2022-07-01 0 1 0 71 15.143
2022-07-02 0 0 0 67 15.390
2022-07-03 1 1 1 78 12.640
2022-07-04 0 1 1 74 11.720
2022-07-05 0 0 1 66 19.531
2022-07-06 0 0 0 52 25.247
2022-07-07 2 10 2 135 19.646
2022-07-08 0 4 1 90 14.948
2022-07-09 0 0 0 69 12.605
2022-07-10 1 1 0 88 11.533
2022-07-11 8 8 1 103 17.857
2022-07-12 0 0 0 57 15.994
2022-07-13 1 7 0 81 13.636
2022-07-14 0 0 1 72 11.479
2022-07-15 0 1 0 89 7.885
2022-07-16 0 0 0 55 6.914
2022-07-17 1 1 1 115 11.877
2022-07-18 1 7 1 113 6.895
2022-07-19 0 6 0 90 6.156
2022-07-20 0 1 0 74 6.990
2022-07-21 0 0 0 66 7.370
2022-07-22 0 0 1 69 9.097
2022-07-23 0 0 0 55 11.831
2022-07-24 1 2 2 66 7.503
2022-07-25 1 3 0 57 19.151
2022-07-26 0 2 0 67 12.458
2022-07-27 0 1 0 57 15.548
2022-07-28 0 0 0 97 18.007
2022-07-29 1 4 1 61 9.474
2022-07-30 0 0 0 48 7.918
2022-07-31 0 0 0 47 10.031
Juni 2022 5 42 13 91 522.172
Mai 2022 15 55 22 105 484.537
April 2022 7 29 16 68 481.095
März 2022 26 99 317 160 677.218
Februar 2022 4 30 920 123 749.369
Januar 2022 7 62 1.110 113 957.508
* 2021 120 703 3.718 312 9.536.708
Dezember 2021 6 100 991 71 886.017
2021-12-01 1 5 45 51 30.308
2021-12-02 0 1 54 54 23.635
2021-12-03 0 0 31 55 26.685
2021-12-04 1 1 42 54 22.257
2021-12-05 1 5 61 48 23.680
2021-12-06 0 4 44 61 20.520
2021-12-07 0 4 45 61 29.285
2021-12-08 0 5 39 66 25.770
2021-12-09 0 1 37 56 34.243
2021-12-10 0 0 27 47 30.309
2021-12-11 0 1 17 58 60.128
2021-12-12 0 3 24 51 38.366
2021-12-13 0 4 34 58 20.471
2021-12-14 0 0 22 46 27.871
2021-12-15 0 1 24 71 25.317
2021-12-16 0 1 34 59 23.531
2021-12-17 0 1 28 38 25.916
2021-12-18 0 16 18 46 19.534
2021-12-19 0 3 28 46 25.554
2021-12-20 0 4 24 54 29.319
2021-12-21 0 12 34 64 38.601
2021-12-22 0 6 39 52 48.277
2021-12-23 1 11 12 51 44.064
2021-12-24 0 2 20 49 26.932
2021-12-25 0 0 30 50 21.505
2021-12-26 1 1 32 51 21.461
2021-12-27 0 1 25 51 21.977
2021-12-28 0 0 34 43 21.671
2021-12-29 0 1 34 40 21.020
2021-12-30 1 1 27 43 30.638
2021-12-31 0 5 26 46 27.172
November 2021 8 40 641 107 815.521
Oktober 2021 2 12 503 312 826.203
September 2021 11 96 349 191 772.867
August 2021 12 65 122 118 764.359
Juli 2021 14 68 117 281 857.589
2021-07-01 0 0 8 46 24.339
2021-07-02 1 1 9 50 27.375
2021-07-03 0 0 7 66 28.548
2021-07-04 0 0 6 237 38.127
2021-07-05 1 1 1 242 35.549
2021-07-06 1 1 2 74 31.415
2021-07-07 1 7 5 62 23.634
2021-07-08 0 2 3 121 28.939
2021-07-09 0 0 1 63 33.733
2021-07-10 0 0 2 195 26.258
2021-07-11 0 0 8 72 27.837
2021-07-12 1 3 6 281 41.611
2021-07-13 0 0 2 102 37.923
2021-07-14 1 2 6 51 41.061
2021-07-15 0 2 4 236 36.075
2021-07-16 0 0 6 137 22.871
2021-07-17 0 0 6 43 39.111
2021-07-18 0 0 4 164 28.845
2021-07-19 0 0 4 97 23.601
2021-07-20 0 0 3 105 26.541
2021-07-21 1 5 2 92 24.642
2021-07-22 0 0 1 93 22.494
2021-07-23 3 14 0 82 17.864
2021-07-24 0 8 5 80 17.811
2021-07-25 0 3 2 87 19.545
2021-07-26 1 2 3 83 24.650
2021-07-27 0 3 2 74 21.601
2021-07-28 0 2 1 88 22.926
2021-07-29 0 0 4 80 22.515
2021-07-30 3 8 3 68 21.451
2021-07-31 0 4 1 79 18.697
Juni 2021 9 33 185 82 858.974
Mai 2021 16 62 188 73 883.986
April 2021 17 81 183 63 845.158
März 2021 9 48 113 69 732.268
Februar 2021 13 68 170 77 541.653
Januar 2021 3 30 156 74 752.113
* 2020 330 1.222 3.152 284 9.944.915
Dezember 2020 7 51 81 65 669.047
November 2020 9 60 54 75 930.203
Oktober 2020 5 111 85 109 1.098.841
September 2020 12 165 104 81 947.611
August 2020 18 79 105 232 802.870
Juli 2020 14 72 205 68 1.059.405
2020-07-01 0 2 1 49 21.983
2020-07-02 0 1 0 46 25.303
2020-07-03 0 5 2 50 24.053
2020-07-04 0 1 2 46 30.016
2020-07-05 1 4 3 48 33.576
2020-07-06 0 2 3 44 25.524
2020-07-07 0 0 2 45 25.899
2020-07-08 1 1 0 47 31.471
2020-07-09 1 6 1 49 22.644
2020-07-10 0 1 6 48 27.090
2020-07-11 0 0 1 45 27.309
2020-07-12 0 1 0 49 25.621
2020-07-13 0 1 7 49 26.752
2020-07-14 2 3 9 45 25.273
2020-07-15 0 0 14 45 22.960
2020-07-16 0 1 11 45 24.361
2020-07-17 0 1 4 47 22.504
2020-07-18 1 3 10 50 34.402
2020-07-19 0 1 19 63 31.425
2020-07-20 1 1 14 66 27.556
2020-07-21 2 5 5 65 33.532
2020-07-22 1 11 14 63 28.234
2020-07-23 0 0 18 60 37.081
2020-07-24 0 0 18 65 138.323
2020-07-25 1 5 10 62 108.491
2020-07-26 0 3 9 66 29.538
2020-07-27 0 1 5 63 33.223
2020-07-28 1 1 5 58 31.743
2020-07-29 1 7 1 59 34.369
2020-07-30 0 1 8 68 24.869
2020-07-31 1 3 3 57 24.280
Juni 2020 16 72 106 114 589.286
Mai 2020 13 75 310 131 931.101
2020-05-01 1 2 9 58 21.312
2020-05-02 0 4 6 58 23.603
2020-05-03 0 0 11 60 20.191
2020-05-04 0 0 6 51 18.871
2020-05-05 1 2 10 55 24.511
2020-05-06 0 1 8 55 30.590
2020-05-07 0 1 18 67 26.803
2020-05-08 0 0 13 131 29.317
2020-05-09 0 0 17 59 28.618
2020-05-10 1 6 5 60 26.563
2020-05-11 2 6 9 67 18.868
2020-05-12 1 4 10 64 27.814
2020-05-13 0 1 10 65 70.760
2020-05-14 2 3 12 71 40.566
2020-05-15 0 2 16 119 22.739
2020-05-16 1 8 11 69 23.006
2020-05-17 0 1 9 65 20.675
2020-05-18 0 5 13 67 20.836
2020-05-19 0 0 6 70 22.467
2020-05-20 1 7 13 68 21.183
2020-05-21 0 2 6 41 126.675
2020-05-22 0 3 9 41 82.627
2020-05-23 1 5 9 40 17.632
2020-05-24 0 2 23 44 18.465
2020-05-25 1 5 4 52 19.308
2020-05-26 0 0 5 56 20.407
2020-05-27 1 4 10 56 20.283
2020-05-28 0 1 13 54 18.985
2020-05-29 0 0 8 55 20.252
2020-05-30 0 0 8 86 25.485
2020-05-31 0 0 3 90 21.689
April 2020 15 57 330 112 708.058
März 2020 178 274 1.025 106 903.607
Februar 2020 21 79 418 167 486.211
Januar 2020 22 127 329 284 818.675
* 2019 192 1.216 963 119 6.648.206
Dezember 2019 30 154 357 91 597.679
November 2019 31 165 357 119 850.839
2019-11-01 1 1 6 60 18.573
2019-11-02 0 2 12 54 16.096
2019-11-03 9 14 18 53 15.330
2019-11-04 2 7 11 59 24.229
2019-11-05 3 9 10 55 18.009
2019-11-06 1 6 10 55 34.594
2019-11-07 1 23 15 55 39.897
2019-11-08 0 4 6 59 54.765
2019-11-09 0 0 13 57 24.839
2019-11-10 0 0 13 63 39.203
2019-11-11 1 3 11 75 25.035
2019-11-12 1 14 14 63 25.361
2019-11-13 1 14 14 119 166.931
2019-11-14 0 4 9 85 18.750
2019-11-15 2 7 5 108 22.259
2019-11-16 0 0 13 110 20.562
2019-11-17 1 1 10 62 19.256
2019-11-18 1 4 13 106 18.202
2019-11-19 0 0 17 54 18.589
2019-11-20 1 3 13 57 17.324
2019-11-21 1 8 9 80 17.388
2019-11-22 1 7 10 66 18.967
2019-11-23 1 4 8 50 23.271
2019-11-24 0 0 8 54 23.893
2019-11-25 0 0 10 54 23.018
2019-11-26 2 5 20 65 26.998
2019-11-27 0 9 17 53 23.514
2019-11-28 0 2 8 56 19.362
2019-11-29 0 4 13 57 17.457
2019-11-30 1 10 21 53 19.167
Oktober 2019 15 76 77 66 574.148
September 2019 3 24 15 65 668.587
2019-09-01 0 2 0 64 39.178
2019-09-02 0 0 0 60 18.819
2019-09-03 0 0 0 60 19.941
2019-09-04 0 3 0 64 20.222
2019-09-05 1 7 2 61 20.911
2019-09-06 2 3 2 62 21.549
2019-09-07 0 1 0 59 19.266
2019-09-08 0 0 0 62 20.105
2019-09-09 0 1 0 56 25.547
2019-09-10 0 0 0 65 79.380
2019-09-11 0 0 0 55 18.266
2019-09-12 0 0 1 56 17.411
2019-09-13 0 1 0 63 21.134
2019-09-14 0 0 1 57 19.009
2019-09-15 0 1 1 55 21.030
2019-09-16 0 1 0 56 19.406
2019-09-17 0 2 0 58 17.957
2019-09-18 0 1 0 38 16.939
2019-09-19 0 0 0 42 19.572
2019-09-20 0 0 0 41 20.451
2019-09-21 0 0 0 45 15.389
2019-09-22 0 0 1 57 16.250
2019-09-23 0 0 0 53 17.917
2019-09-24 0 0 1 55 17.585
2019-09-25 0 0 0 56 19.188
2019-09-26 0 0 0 52 19.746
2019-09-27 0 0 1 62 26.423
2019-09-28 0 1 1 56 21.228
2019-09-29 0 0 3 50 17.561
2019-09-30 0 0 1 56 21.207
August 2019 11 116 18 77 608.286
Juli 2019 21 111 24 81 510.293
Juni 2019 15 100 26 75 504.942
Mai 2019 8 90 16 76 497.358
2019-05-01 0 2 0 49 15.279
2019-05-02 0 5 0 42 12.098
2019-05-03 1 3 0 46 15.851
2019-05-04 0 2 0 57 26.248
2019-05-05 1 6 0 62 25.693
2019-05-06 0 3 1 57 28.191
2019-05-07 0 6 1 63 35.254
2019-05-08 0 1 0 69 30.815
2019-05-09 0 11 0 46 7.841
2019-05-10 0 3 0 29 8.062
2019-05-11 0 1 1 29 8.962
2019-05-12 0 5 0 56 10.866
2019-05-13 0 2 0 59 13.637
2019-05-14 0 1 1 60 15.822
2019-05-15 0 1 2 66 14.599
2019-05-16 0 2 2 58 14.626
2019-05-17 0 1 0 54 14.713
2019-05-18 2 4 1 26 7.814
2019-05-19 0 2 0 28 10.752
2019-05-20 0 0 2 55 12.082
2019-05-21 1 2 1 55 18.998
2019-05-22 0 5 0 56 17.916
2019-05-23 0 0 0 53 15.756
2019-05-24 0 0 0 53 14.374
2019-05-25 0 0 0 53 12.505
2019-05-26 0 0 0 52 13.477
2019-05-27 2 13 1 55 14.339
2019-05-28 0 2 2 76 14.465
2019-05-29 1 3 0 64 15.317
2019-05-30 0 2 0 68 16.462
2019-05-31 0 2 1 62 14.544
April 2019 12 59 24 110 458.244
2019-04-01 1 6 0 76 11.890
2019-04-02 0 3 0 55 13.860
2019-04-03 0 0 0 65 12.444
2019-04-04 0 2 1 49 13.240
2019-04-05 0 4 1 65 14.872
2019-04-06 1 2 0 52 11.543
2019-04-07 0 4 1 65 15.293
2019-04-08 0 4 2 75 14.964
2019-04-09 0 3 1 60 13.218
2019-04-10 0 0 1 67 12.597
2019-04-11 0 1 1 55 12.035
2019-04-12 0 1 0 52 11.922
2019-04-13 0 1 1 59 32.106
2019-04-14 0 0 1 54 41.936
2019-04-15 0 0 0 51 11.782
2019-04-16 0 1 2 48 12.397
2019-04-17 2 3 2 52 12.047
2019-04-18 0 0 0 55 11.690
2019-04-19 0 0 0 66 13.372
2019-04-20 0 2 0 48 14.122
2019-04-21 0 0 0 50 21.560
2019-04-22 0 0 1 110 24.083
2019-04-23 4 6 1 44 19.023
2019-04-24 0 2 1 26 14.377
2019-04-25 0 1 1 25 8.493
2019-04-26 1 2 1 26 8.699
2019-04-27 0 1 0 55 11.739
2019-04-28 0 0 1 53 14.736
2019-04-29 1 4 3 40 13.524
2019-04-30 2 6 1 48 14.680
März 2019 15 106 17 66 464.911
Februar 2019 14 91 16 68 497.038
Januar 2019 17 124 16 66 415.881
2019-01-01 0 3 0 26 7.335
2019-01-02 1 4 0 25 7.803
2019-01-03 1 16 0 25 10.753
2019-01-04 0 11 0 30 7.579
2019-01-05 0 1 0 35 9.271
2019-01-06 0 2 0 30 8.508
2019-01-07 1 8 0 32 8.492
2019-01-08 0 1 0 47 10.236
2019-01-09 1 2 1 41 10.093
2019-01-10 0 1 0 30 9.918
2019-01-11 3 3 2 29 7.753
2019-01-12 0 4 0 28 6.753
2019-01-13 2 3 2 41 9.144
2019-01-14 0 12 0 40 7.963
2019-01-15 0 3 0 32 10.371
2019-01-16 0 0 0 41 12.130
2019-01-17 0 0 1 51 15.955
2019-01-18 0 1 0 57 14.427
2019-01-19 0 1 0 47 14.297
2019-01-20 0 1 1 48 16.071
2019-01-21 0 0 1 51 16.441
2019-01-22 2 5 1 49 14.796
2019-01-23 2 6 1 66 29.941
2019-01-24 0 7 1 51 48.919
2019-01-25 0 5 2 63 18.608
2019-01-26 1 4 1 50 14.631
2019-01-27 3 9 1 60 13.820
2019-01-28 0 4 0 57 12.729
2019-01-29 0 6 0 47 12.072
