500 Gäste, 0 Mitglieder

Neueste Posts

Deutsches MG-ROVER Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
1.376
Gesamtzahl der Beiträge:
225.217
Themen insgesamt:
14.492
Kategorien insgesamt:
4
Benutzer online:
500
Am meisten online:
604 - 17. Januar 2023, 14:48:59
Heute online:
549
Seitenaufrufe insgesamt:
134.132.502
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
5,40
Durchschn. Beiträge pro Tag:
72,37
Durchschn. Themen pro Tag:
5,94
Boards insgesamt:
76
Neuestes Mitglied:
Wayne2204
Durchschn. online pro Tag:
44,16
Gender Statistik:
Keins / Keine Angabe: 1376
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
19.271,91

Top 10 Autoren

Manic Mechanic
6.995
Hans-Peter
5.483
Roverlook
4.364
AC-3EX
3.963
Yogi
3.589
Gert
3.284
Tom
3.243
Xpower
3.082
The Stig
3.047
Tritium
3.005

Top-10-Boards

Technik
103.627
Small-Talk
28.640
Tuning
19.207
Styling
15.371
HiFi-Ecke
9.151
Marketing & News
4.012
TÜV, Eintragungen
3.927
Rund ums Forum
1.355
Sonstige Treffen
1.353
Deutschlandtreffen
1.149

Top Themenstarter

Tom
194
Roverlook
183
Gert
156
Tritium
146
Hans-Peter
144
morpheus12
140
Patrick
119
mike26dd
103
The Stig
97
bRiTnEy
77

Längste Zeit online

AC-3EX
285T 20S 57M
The Stig
234T 4S 39M
Gert
180T 9S 12M
-trouble-
178T 13S 24M
Micha - das Original
178T 2S 9M
TiefFlieger
164T 15S 21M
Zun
153T 7S 48M
Manic Mechanic
134T 8S 15M
Yogi
132T 20S 27M
Puempel
122T 12S 50M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 27 140 43 549 8.827.723
April 2024 6 37 8 549 3.029.620
März 2024 7 33 13 352 2.896.509
2024-03-01 0 0 0 131 64.049
2024-03-02 0 1 0 107 102.769
2024-03-03 1 2 1 131 98.332
2024-03-04 0 1 2 101 102.309
2024-03-05 1 3 0 95 97.855
2024-03-06 0 3 0 105 107.731
2024-03-07 1 1 1 125 96.460
2024-03-08 0 2 0 121 75.783
2024-03-09 0 1 0 92 99.873
2024-03-10 0 4 0 71 96.662
2024-03-11 0 0 0 90 103.538
2024-03-12 0 0 0 94 108.301
2024-03-13 1 4 1 73 103.205
2024-03-14 1 4 0 80 103.128
2024-03-15 0 0 0 60 98.216
2024-03-16 0 0 0 100 97.045
2024-03-17 0 0 0 86 102.010
2024-03-18 0 0 1 81 98.005
2024-03-19 0 0 1 110 99.504
2024-03-20 0 0 0 65 98.013
2024-03-21 0 0 0 52 95.644
2024-03-22 0 1 1 74 96.483
2024-03-23 0 0 2 248 97.501
2024-03-24 0 0 0 75 98.873
2024-03-25 1 2 0 67 42.435
2024-03-26 1 4 2 51 34.197
2024-03-27 0 0 0 101 38.777
2024-03-28 0 0 0 285 116.028
2024-03-29 0 0 0 352 129.236
2024-03-30 0 0 1 89 100.380
2024-03-31 0 0 0 82 94.167
Februar 2024 10 51 14 147 2.348.059
Januar 2024 4 19 8 193 553.535
* 2023 51 242 128 604 4.561.397
Dezember 2023 2 8 8 154 350.466
November 2023 2 11 9 220 430.834
Oktober 2023 7 31 13 177 460.327
2023-10-01 1 4 1 75 13.157
2023-10-02 0 0 2 89 15.199
2023-10-03 1 3 0 102 20.584
2023-10-04 0 0 1 100 14.733
2023-10-05 0 0 0 127 15.459
2023-10-06 1 1 2 141 16.803
2023-10-07 0 0 0 177 20.640
2023-10-08 1 2 0 132 19.171
2023-10-09 0 1 0 155 28.683
2023-10-10 0 0 0 109 15.858
2023-10-11 1 2 0 83 17.807
2023-10-12 0 4 1 52 11.583
2023-10-13 0 2 0 53 18.322
2023-10-14 1 3 1 95 13.691
2023-10-15 0 0 1 95 15.256
2023-10-16 0 1 0 57 9.520
2023-10-17 0 4 0 53 13.933
2023-10-18 0 1 0 70 11.131
2023-10-19 0 0 1 94 16.054
2023-10-20 0 0 2 37 17.532
2023-10-21 0 0 0 39 10.303
2023-10-22 0 0 0 53 8.692
2023-10-23 0 2 0 63 12.644
2023-10-24 0 0 0 96 13.213
2023-10-25 0 0 0 59 17.001
2023-10-26 0 0 0 49 18.708
2023-10-27 1 1 0 74 13.605
2023-10-28 0 0 0 62 12.089
2023-10-29 0 0 1 48 8.718
2023-10-30 0 0 0 74 9.279
2023-10-31 0 0 0 78 10.959
September 2023 5 12 12 108 414.547
August 2023 2 9 13 126 428.141
Juli 2023 5 40 20 140 343.846
Juni 2023 7 19 18 127 309.892
2023-06-01 0 0 2 70 17.109
2023-06-02 1 3 0 91 11.184
2023-06-03 0 0 0 60 9.393
2023-06-04 1 1 1 79 11.702
2023-06-05 0 0 0 66 8.239
2023-06-06 0 0 0 73 8.494
2023-06-07 0 0 2 109 10.345
2023-06-08 0 1 0 127 12.389
2023-06-09 0 0 0 125 11.925
2023-06-10 0 0 1 127 11.710
2023-06-11 0 0 1 108 8.283
2023-06-12 0 0 0 76 16.145
2023-06-13 0 0 0 76 12.320
2023-06-14 0 0 1 54 6.871
2023-06-15 0 1 0 85 8.769
2023-06-16 1 1 0 70 9.971
2023-06-17 0 0 0 66 13.751
2023-06-18 1 1 0 67 9.743
2023-06-19 0 1 0 104 10.776
2023-06-20 0 3 0 104 12.661
2023-06-21 1 2 0 86 16.903
2023-06-22 2 3 3 72 8.011
2023-06-23 0 2 2 63 7.106
2023-06-24 0 0 0 62 8.308
2023-06-25 0 0 1 43 6.259
2023-06-26 0 0 0 52 6.105
2023-06-27 0 0 2 93 11.887
2023-06-28 0 0 0 52 9.448
2023-06-29 0 0 2 52 6.004
2023-06-30 0 0 0 73 8.081
Mai 2023 4 30 3 132 444.113
April 2023 7 29 1 122 382.110
März 2023 2 8 11 122 319.606
Februar 2023 3 29 11 117 361.751
Januar 2023 5 16 9 604 315.764
2023-01-01 0 0 0 83 9.755
2023-01-02 0 0 0 92 11.808
2023-01-03 0 0 0 91 11.276
2023-01-04 0 0 0 95 13.871
2023-01-05 0 0 1 126 15.494
2023-01-06 1 3 2 125 13.519
2023-01-07 0 1 0 75 10.179
2023-01-08 1 1 0 82 15.953
2023-01-09 0 0 1 91 14.541
2023-01-10 0 0 0 64 9.221
2023-01-11 1 1 2 78 18.090
2023-01-12 0 0 0 75 11.266
2023-01-13 0 2 0 86 6.792
2023-01-14 0 2 0 81 8.257
2023-01-15 0 1 0 69 7.707
2023-01-16 0 0 0 57 6.878
2023-01-17 0 0 0 604 26.401
2023-01-18 0 0 0 82 6.815
2023-01-19 0 1 0 74 7.033
2023-01-20 0 1 0 74 7.869
2023-01-21 0 0 0 89 5.520
2023-01-22 0 0 0 95 7.878
2023-01-23 0 0 1 60 6.539
2023-01-24 0 0 0 77 6.134
2023-01-25 0 0 0 79 6.594
2023-01-26 0 0 0 73 6.533
2023-01-27 1 2 1 73 8.703
2023-01-28 0 0 0 72 8.263
2023-01-29 0 0 1 64 8.354
2023-01-30 1 1 0 72 8.578
2023-01-31 0 0 0 92 9.943
* 2022 106 524 2.444 160 7.060.721
Dezember 2022 5 33 9 134 424.229
November 2022 1 14 1 134 484.629
Oktober 2022 4 16 7 109 472.972
September 2022 4 46 8 124 447.497
2022-09-01 1 5 1 52 10.657
2022-09-02 0 3 0 65 15.165
2022-09-03 0 6 0 57 14.110
2022-09-04 1 4 0 58 10.827
2022-09-05 0 1 0 75 14.147
2022-09-06 0 0 1 58 12.898
2022-09-07 0 0 0 57 13.912
2022-09-08 0 0 0 53 12.753
2022-09-09 0 5 0 64 14.655
2022-09-10 2 4 1 57 10.110
2022-09-11 0 2 0 79 9.490
2022-09-12 0 1 0 66 7.988
2022-09-13 0 0 0 71 25.022
2022-09-14 0 0 0 71 17.978
2022-09-15 0 1 0 67 19.541
2022-09-16 0 0 1 61 15.613
2022-09-17 0 1 0 59 14.189
2022-09-18 0 2 0 56 22.035
2022-09-19 0 0 0 51 21.044
2022-09-20 0 0 1 43 14.994
2022-09-21 0 0 1 124 20.143
2022-09-22 0 0 0 110 11.065
2022-09-23 0 0 1 72 13.623
2022-09-24 0 1 0 80 20.896
2022-09-25 0 1 1 59 7.285
2022-09-26 0 3 0 92 9.919
2022-09-27 0 1 0 79 16.581
2022-09-28 0 1 0 36 13.388
2022-09-29 0 3 0 58 24.291
2022-09-30 0 1 0 51 13.178
August 2022 10 37 7 132 967.021
2022-08-01 0 0 1 51 7.478
2022-08-02 0 0 1 53 604.738
2022-08-03 1 4 0 56 7.253
2022-08-04 0 0 0 61 9.660
2022-08-05 1 3 1 59 10.201
2022-08-06 0 0 0 59 10.402
2022-08-07 1 1 0 82 10.211
2022-08-08 1 3 0 60 8.363
2022-08-09 0 0 0 51 8.850
2022-08-10 0 0 0 54 6.563
2022-08-11 0 0 0 56 7.972
2022-08-12 0 0 0 74 6.232
2022-08-13 0 0 0 68 8.199
2022-08-14 0 0 0 46 10.959
2022-08-15 0 1 0 50 8.607
2022-08-16 1 3 0 56 18.839
2022-08-17 1 3 1 50 8.919
2022-08-18 0 3 1 132 11.012
2022-08-19 1 1 0 54 11.467
2022-08-20 1 1 0 60 10.455
2022-08-21 0 0 1 75 13.474
2022-08-22 0 0 0 64 14.022
2022-08-23 0 0 0 75 14.337
2022-08-24 0 0 0 61 12.458
2022-08-25 0 0 0 56 13.196
2022-08-26 0 0 0 54 17.884
2022-08-27 1 5 1 56 13.711
2022-08-28 1 2 0 55 15.004
2022-08-29 0 1 0 56 24.597
2022-08-30 0 3 0 56 23.416
2022-08-31 0 3 0 64 18.542
Juli 2022 18 61 14 135 392.474
Juni 2022 5 42 13 91 522.172
Mai 2022 15 55 22 105 484.537
April 2022 7 29 16 68 481.095
März 2022 26 99 317 160 677.218
2022-03-01 1 3 37 68 28.426
2022-03-02 0 1 41 68 30.151
2022-03-03 0 0 57 84 38.760
2022-03-04 0 0 45 74 32.270
2022-03-05 0 1 50 73 34.283
2022-03-06 2 4 52 160 15.595
2022-03-07 2 5 1 10 1.319
2022-03-08 0 7 3 38 13.681
2022-03-09 1 1 0 31 744
2022-03-10 3 3 11 42 33.901
2022-03-11 1 2 8 52 24.859
2022-03-12 0 1 5 57 21.828
2022-03-13 0 8 0 48 29.171
2022-03-14 1 4 0 49 17.801
2022-03-15 1 1 0 45 18.267
2022-03-16 0 0 1 46 19.153
2022-03-17 2 2 0 46 21.702
2022-03-18 1 5 1 60 31.011
2022-03-19 1 10 0 44 16.570
2022-03-20 3 6 2 51 22.362
2022-03-21 1 6 0 47 20.139
2022-03-22 0 9 0 45 18.355
2022-03-23 3 9 2 86 25.556
2022-03-24 1 3 0 42 17.882
2022-03-25 0 2 0 49 15.205
2022-03-26 0 0 0 54 19.486
2022-03-27 0 2 0 56 16.626
2022-03-28 1 2 0 51 24.073
2022-03-29 0 1 0 75 24.884
2022-03-30 0 0 0 49 20.895
2022-03-31 1 1 1 50 22.263
Februar 2022 4 30 920 123 749.369
Januar 2022 7 62 1.110 113 957.508
2022-01-01 0 5 24 49 25.116
2022-01-02 0 1 29 54 23.338
2022-01-03 1 3 34 51 29.490
2022-01-04 0 0 33 58 26.627
2022-01-05 0 0 28 57 27.280
2022-01-06 0 1 28 62 23.519
2022-01-07 0 1 32 70 26.324
2022-01-08 0 1 25 61 23.586
2022-01-09 0 0 22 68 27.396
2022-01-10 0 2 32 70 29.376
2022-01-11 0 2 30 77 25.336
2022-01-12 0 2 31 69 26.190
2022-01-13 1 1 49 65 30.090
2022-01-14 0 1 37 83 31.526
2022-01-15 0 2 29 53 29.687
2022-01-16 0 0 36 54 30.177
2022-01-17 0 0 57 60 28.276
2022-01-18 0 0 58 51 25.444
2022-01-19 1 1 33 48 25.310
2022-01-20 0 6 44 54 30.267
2022-01-21 0 3 35 48 29.121
2022-01-22 1 2 37 49 31.055
2022-01-23 1 5 28 53 33.610
2022-01-24 0 1 39 113 35.404
2022-01-25 0 0 48 47 40.379
2022-01-26 2 5 34 47 45.276
2022-01-27 0 9 39 52 51.957
2022-01-28 0 1 37 53 64.694
2022-01-29 0 1 38 49 30.271
2022-01-30 0 0 41 53 24.756
2022-01-31 0 6 43 55 26.630
* 2021 120 703 3.718 312 9.536.708
Dezember 2021 6 100 991 71 886.017
November 2021 8 40 641 107 815.521
Oktober 2021 2 12 503 312 826.203
2021-10-01 0 1 9 74 30.263
2021-10-02 0 0 24 69 32.973
2021-10-03 0 0 15 74 36.473
2021-10-04 0 1 19 115 28.295
2021-10-05 0 0 19 59 29.601
2021-10-06 0 0 21 64 25.043
2021-10-07 0 0 24 54 38.718
2021-10-08 0 0 27 65 26.731
2021-10-09 0 0 25 65 23.803
2021-10-10 0 0 16 63 42.015
2021-10-11 0 0 6 64 24.940
2021-10-12 0 0 13 50 22.059
2021-10-13 0 0 14 71 27.654
2021-10-14 0 0 8 59 21.440
2021-10-15 1 1 18 44 20.433
2021-10-16 0 0 18 87 27.465
2021-10-17 0 0 14 46 23.032
2021-10-18 0 1 18 56 27.465
2021-10-19 0 0 20 49 25.778
2021-10-20 0 0 13 312 23.827
2021-10-21 0 0 10 47 21.752
2021-10-22 1 3 14 49 23.517
2021-10-23 0 0 13 51 22.005
2021-10-24 0 0 9 59 22.164
2021-10-25 0 1 13 63 26.166
2021-10-26 0 0 13 60 27.627
2021-10-27 0 0 16 55 24.810
2021-10-28 0 0 13 48 22.302
2021-10-29 0 1 18 50 27.894
2021-10-30 0 0 22 45 23.693
2021-10-31 0 3 21 58 26.265
September 2021 11 96 349 191 772.867
August 2021 12 65 122 118 764.359
Juli 2021 14 68 117 281 857.589
2021-07-01 0 0 8 46 24.339
2021-07-02 1 1 9 50 27.375
2021-07-03 0 0 7 66 28.548
2021-07-04 0 0 6 237 38.127
2021-07-05 1 1 1 242 35.549
2021-07-06 1 1 2 74 31.415
2021-07-07 1 7 5 62 23.634
2021-07-08 0 2 3 121 28.939
2021-07-09 0 0 1 63 33.733
2021-07-10 0 0 2 195 26.258
2021-07-11 0 0 8 72 27.837
2021-07-12 1 3 6 281 41.611
2021-07-13 0 0 2 102 37.923
2021-07-14 1 2 6 51 41.061
2021-07-15 0 2 4 236 36.075
2021-07-16 0 0 6 137 22.871
2021-07-17 0 0 6 43 39.111
2021-07-18 0 0 4 164 28.845
2021-07-19 0 0 4 97 23.601
2021-07-20 0 0 3 105 26.541
2021-07-21 1 5 2 92 24.642
2021-07-22 0 0 1 93 22.494
2021-07-23 3 14 0 82 17.864
2021-07-24 0 8 5 80 17.811
2021-07-25 0 3 2 87 19.545
2021-07-26 1 2 3 83 24.650
2021-07-27 0 3 2 74 21.601
2021-07-28 0 2 1 88 22.926
2021-07-29 0 0 4 80 22.515
2021-07-30 3 8 3 68 21.451
2021-07-31 0 4 1 79 18.697
Juni 2021 9 33 185 82 858.974
Mai 2021 16 62 188 73 883.986
April 2021 17 81 183 63 845.158
März 2021 9 48 113 69 732.268
Februar 2021 13 68 170 77 541.653
Januar 2021 3 30 156 74 752.113
2021-01-01 0 6 1 35 17.447
2021-01-02 0 1 3 36 14.128
2021-01-03 0 1 5 38 14.995
2021-01-04 0 0 5 43 19.436
2021-01-05 2 5 5 64 20.989
2021-01-06 0 3 7 42 14.455
2021-01-07 0 0 3 36 13.604
2021-01-08 0 0 2 52 94.933
2021-01-09 0 1 3 59 109.391
2021-01-10 0 1 5 63 19.551
2021-01-11 0 1 16 69 21.087
2021-01-12 0 0 18 61 20.166
2021-01-13 0 0 12 54 18.760
2021-01-14 0 0 5 57 20.917
2021-01-15 0 0 1 56 25.271
2021-01-16 0 0 6 67 26.503
2021-01-17 0 1 2 74 25.791
2021-01-18 1 3 2 57 18.211
2021-01-19 0 0 2 63 23.888
2021-01-20 0 2 3 57 19.984
2021-01-21 0 2 3 45 15.966
2021-01-22 0 2 8 47 15.860
2021-01-23 0 0 6 52 16.855
2021-01-24 0 0 5 71 22.525
2021-01-25 0 0 9 61 23.090
2021-01-26 0 0 4 51 17.864
2021-01-27 0 0 4 66 17.095
2021-01-28 0 0 3 43 16.632
2021-01-29 0 0 1 55 16.438
2021-01-30 0 0 5 46 14.784
2021-01-31 0 1 2 46 15.497
* 2020 330 1.222 3.152 284 9.944.915
Dezember 2020 7 51 81 65 669.047
November 2020 9 60 54 75 930.203
2020-11-01 0 1 1 60 28.825
2020-11-02 0 1 3 58 25.007
2020-11-03 0 1 1 60 24.677
2020-11-04 0 0 2 64 25.380
2020-11-05 0 0 1 59 23.774
2020-11-06 0 2 1 58 24.481
2020-11-07 1 4 0 75 25.538
2020-11-08 0 12 1 62 24.291
2020-11-09 2 4 2 62 24.459
2020-11-10 2 7 1 63 83.836
2020-11-11 1 6 2 69 131.563
2020-11-12 0 1 4 64 24.000
2020-11-13 0 0 4 61 26.868
2020-11-14 0 0 1 60 21.664
2020-11-15 0 2 3 56 19.885
2020-11-16 0 0 0 59 17.255
2020-11-17 1 1 3 64 23.963
2020-11-18 0 2 3 59 23.950
2020-11-19 0 0 2 58 22.888
2020-11-20 0 0 3 65 22.920
2020-11-21 1 1 2 59 22.735
2020-11-22 1 2 2 62 22.165
2020-11-23 0 2 0 61 19.471
2020-11-24 0 6 2 62 20.899
2020-11-25 0 0 2 66 29.525
2020-11-26 0 4 3 72 33.022
2020-11-27 0 1 2 63 37.460
2020-11-28 0 0 0 60 43.718
2020-11-29 0 0 0 60 37.881
2020-11-30 0 0 3 63 18.103
Oktober 2020 5 111 85 109 1.098.841
September 2020 12 165 104 81 947.611
August 2020 18 79 105 232 802.870
2020-08-01 1 2 2 92 21.393
2020-08-02 0 1 5 58 23.432
2020-08-03 0 0 0 65 28.265
2020-08-04 0 0 6 83 23.070
2020-08-05 0 0 1 57 22.623
2020-08-06 2 5 6 66 23.471
2020-08-07 1 5 6 64 32.394
2020-08-08 3 5 6 64 21.205
2020-08-09 1 4 4 64 23.641
2020-08-10 0 1 2 62 22.911
2020-08-11 0 0 1 66 32.452
2020-08-12 0 1 2 232 73.688
2020-08-13 0 0 2 70 27.165
2020-08-14 0 1 6 62 27.688
2020-08-15 0 0 4 68 34.462
2020-08-16 0 0 1 63 30.961
2020-08-17 1 5 3 65 27.518
2020-08-18 0 3 4 63 21.699
2020-08-19 0 0 3 64 23.334
2020-08-20 0 0 6 62 19.575
2020-08-21 0 2 2 56 19.766
2020-08-22 1 1 4 54 20.904
2020-08-23 2 4 6 49 23.902
2020-08-24 0 3 1 53 21.611
2020-08-25 1 1 7 72 23.260
2020-08-26 1 11 7 50 25.307
2020-08-27 0 5 2 57 21.637
2020-08-28 0 1 3 52 20.863
2020-08-29 1 8 2 56 21.461
2020-08-30 2 7 0 61 23.169
2020-08-31 1 3 1 53 20.043
Juli 2020 14 72 205 68 1.059.405
Juni 2020 16 72 106 114 589.286
Mai 2020 13 75 310 131 931.101
April 2020 15 57 330 112 708.058
März 2020 178 274 1.025 106 903.607
2020-03-01 3 8 20 106 19.278
2020-03-02 6 8 18 53 16.646
2020-03-03 2 8 12 56 17.457
2020-03-04 1 4 9 54 18.554
2020-03-05 0 0 12 53 18.943
2020-03-06 1 4 19 55 17.844
2020-03-07 4 14 11 46 14.703
2020-03-08 3 6 24 65 17.573
2020-03-09 1 9 25 77 19.546
2020-03-10 6 12 62 78 126.727
2020-03-11 7 8 28 86 82.297
2020-03-12 4 15 30 69 20.353
2020-03-13 3 6 31 83 22.098
2020-03-14 5 12 30 75 20.792
2020-03-15 2 3 42 74 24.362
2020-03-16 3 6 29 105 27.574
2020-03-17 6 11 37 77 28.116
2020-03-18 4 5 36 72 28.898
2020-03-19 7 8 23 66 25.199
2020-03-20 3 3 25 74 26.014
2020-03-21 3 3 20 68 22.077
2020-03-22 1 4 7 78 18.102
2020-03-23 0 2 21 76 24.048
2020-03-24 3 5 19 65 21.725
2020-03-25 0 0 39 64 18.743
2020-03-26 0 1 32 65 21.015
2020-03-27 1 1 12 63 31.967
2020-03-28 16 17 41 66 38.032
2020-03-29 81 84 246 84 50.073
2020-03-30 0 2 34 71 43.995
2020-03-31 2 5 31 65 20.856
Februar 2020 21 79 418 167 486.211
Januar 2020 22 127 329 284 818.675
* 2019 192 1.216 963 119 6.648.206
Dezember 2019 30 154 357 91 597.679
2019-12-01 1 3 12 54 19.489
2019-12-02 3 8 22 54 17.798
2019-12-03 0 8 16 60 18.748
2019-12-04 0 4 4 58 17.117
2019-12-05 0 6 11 87 18.482
2019-12-06 0 4 17 64 18.781
2019-12-07 1 6 17 51 15.954
2019-12-08 0 6 7 53 14.968
2019-12-09 1 10 11 52 17.709
2019-12-10 1 1 8 59 18.332
2019-12-11 0 5 13 52 17.471
2019-12-12 12 16 23 54 16.749
2019-12-13 0 2 19 76 18.933
2019-12-14 0 2 15 91 21.529
2019-12-15 2 2 10 90 18.209
2019-12-16 0 3 14 61 17.355
2019-12-17 0 1 9 70 18.652
2019-12-18 0 1 9 55 20.031
2019-12-19 0 0 8 56 26.390
2019-12-20 0 0 5 47 17.839
2019-12-21 0 2 2 52 17.956
2019-12-22 0 1 3 52 18.958
2019-12-23 2 20 10 54 22.312
2019-12-24 0 2 10 58 18.761
2019-12-25 1 9 13 54 23.154
2019-12-26 0 4 7 53 23.297
2019-12-27 3 15 7 57 20.736
2019-12-28 1 8 17 63 20.680
2019-12-29 0 1 17 57 21.428
2019-12-30 1 1 15 55 21.034
2019-12-31 1 3 6 52 18.827
November 2019 31 165 357 119 850.839
Oktober 2019 15 76 77 66 574.148
September 2019 3 24 15 65 668.587
August 2019 11 116 18 77 608.286
Juli 2019 21 111 24 81 510.293
Juni 2019 15 100 26 75 504.942
Mai 2019 8 90 16 76 497.358
April 2019 12 59 24 110 458.244
2019-04-01 1 6 0 76 11.890
2019-04-02 0 3 0 55 13.860
2019-04-03 0 0 0 65 12.444
2019-04-04 0 2 1 49 13.240
2019-04-05 0 4 1 65 14.872
2019-04-06 1 2 0 52 11.543
2019-04-07 0 4 1 65 15.293
2019-04-08 0 4 2 75 14.964
2019-04-09 0 3 1 60 13.218
2019-04-10 0 0 1 67 12.597
2019-04-11 0 1 1 55 12.035
2019-04-12 0 1 0 52 11.922
2019-04-13 0 1 1 59 32.106
2019-04-14 0 0 1 54 41.936
2019-04-15 0 0 0 51 11.782
2019-04-16 0 1 2 48 12.397
2019-04-17 2 3 2 52 12.047
2019-04-18 0 0 0 55 11.690
2019-04-19 0 0 0 66 13.372
2019-04-20 0 2 0 48 14.122
2019-04-21 0 0 0 50 21.560
2019-04-22 0 0 1 110 24.083
2019-04-23 4 6 1 44 19.023
2019-04-24 0 2 1 26 14.377
2019-04-25 0 1 1 25 8.493
2019-04-26 1 2 1 26 8.699
2019-04-27 0 1 0 55 11.739
2019-04-28 0 0 1 53 14.736
2019-04-29 1 4 3 40 13.524
2019-04-30 2 6 1 48 14.680
März 2019 15 106 17 66 464.911
Februar 2019 14 91 16 68 497.038
Januar 2019 17 124 16 66 415.881
* 2018 200 1.640 245 107 6.682.791
Dezember 2018 12 70 14 58 572.405
November 2018 9 81 18 80 548.435
Oktober 2018 19 122 20 106 493.178
September 2018 17 123 21 68 401.831
August 2018 20 157 24 65 585.374
Juli 2018 25 211 20 107 481.751
Juni 2018 12 120 26 92 662.308
2018-06-01 1 4 2 42 21.926
2018-06-02 0 4 1 36 13.161
2018-06-03 0 2 0 47 18.287
2018-06-04 1 2 1 44 14.781
2018-06-05 1 2 2 53 22.030
2018-06-06 0 6 0 48 14.504
2018-06-07 1 12 2 46 25.371
2018-06-08 0 0 1 58 44.213
2018-06-09 0 0 0 53 42.780
2018-06-10 0 2 0 53 42.532
2018-06-11 0 3 0 49 14.651
2018-06-12 0 1 0 92 17.033
2018-06-13 2 8 2 47 18.241
2018-06-14 1 6 3 47 13.714
2018-06-15 0 1 1 50 21.242
2018-06-16 0 3 1 43 11.964
2018-06-17 0 6 0 61 13.919
2018-06-18 1 16 0 43 16.357
2018-06-19 0 8 2 67 19.376
2018-06-20 0 7 2 60 28.874
2018-06-21 1 5 1 48 24.021
2018-06-22 0 6 1 49 21.667
2018-06-23 1 1 1 48 36.279
2018-06-24 0 0 1 61 33.987
2018-06-25 0 2 0 40 18.261
2018-06-26 0 0 0 36 16.047
2018-06-27 1 3 1 33 14.338
2018-06-28 0 3 0 43 19.982
2018-06-29 1 5 1 47 20.541
2018-06-30 0 2 0 50 22.229
Mai 2018 18 187 30 78 712.334
2018-05-01 1 8 2 49 25.465
2018-05-02 3 21 2 50 24.180
2018-05-03 0 6 0 46 19.086
2018-05-04 1 12 0 78 17.663
2018-05-05 0 5 0 63 18.929
2018-05-06 0 1 2 49 18.144
2018-05-07 0 1 0 53 20.053
2018-05-08 2 8 2 47 17.955
2018-05-09 0 6 1 47 21.477
2018-05-10 1 7 1 46 25.216
2018-05-11 0 0 0 49 26.677
2018-05-12 1 7 0 51 34.964
2018-05-13 0 4 1 51 27.953
2018-05-14 0 1 0 51 32.799
2018-05-15 0 7 1 58 34.310
2018-05-16 0 8 2 58 28.108
2018-05-17 1 9 2 47 25.927
2018-05-18 0 2 0 58 34.068
2018-05-19 1 4 1 39 27.343
2018-05-20 1 4 1 42 27.768
2018-05-21 2 11 2 43 27.626
2018-05-22 1 13 2 58 25.923
2018-05-23 0 11 2 35 17.591
2018-05-24 1 9 0 46 14.819
2018-05-25 0 3 0 41 20.324
2018-05-26 0 5 2 44 17.228
2018-05-27 0 1 0 42 17.566
2018-05-28 1 2 1 42 20.750
2018-05-29 1 8 3 42 14.356
2018-05-30 0 2 0 41 14.146
2018-05-31 0 1 0 40 13.920
April 2018 13 108 22 65 672.695
März 2018 13 111 18 69 527.345
Februar 2018 19 169 15 95 461.682
Januar 2018 23 181 17 64 563.453
2018-01-01 0 4 1 49 12.987
2018-01-02 0 6 1 43 13.000
2018-01-03 2 6 0 45 16.251
2018-01-04 1 1 0 63 18.133
2018-01-05 1 2 1 50 15.862
2018-01-06 2 4 0 41 13.425
2018-01-07 2 10 0 45 14.912
2018-01-08 1 8 2 59 34.484
2018-01-09 0 10 1 58 14.998
2018-01-10 2 8 1 50 15.632
2018-01-11 0 10 0 43 15.011
2018-01-12 0 3 0 38 16.949
2018-01-13 0 5 0 44 16.165
2018-01-14 0 8 0 42 16.203
2018-01-15 1 8 0 46 15.629
2018-01-16 1 14 0 50 26.701
2018-01-17 2 8 2 46 46.121
2018-01-18 0 3 0 51 40.100
2018-01-19 0 2 1 40 14.238
2018-01-20 0 2 0 64 16.333
2018-01-21 0 3 0 39 14.766
2018-01-22 0 0 0 43 14.723
2018-01-23 2 14 1 58 20.075
2018-01-24 1 4 1 22 11.805
2018-01-25 0 8 1 42 14.575
2018-01-26 0 2 0 43 14.842
2018-01-27 0 0 0 44 16.397
2018-01-28 2 4 2 47 16.111
2018-01-29 1 2 2 44 14.553
2018-01-30 0 7 0 49 17.739
2018-01-31 2 15 0 48 14.733
* 2017 438 3.463 289 91 5.779.444
Dezember 2017 27 154 12 67 517.149
2017-12-01 0 0 0 46 18.398
2017-12-02 2 2 0 65 14.970
2017-12-03 2 10 0 56 19.605
2017-12-04 2 13 1 49 18.896
2017-12-05 0 4 0 46 18.033
2017-12-06 0 2 0 45 17.624
2017-12-07 0 2 1 48 21.569
2017-12-08 1 3 0 54 21.308
2017-12-09 1 5 0 46 20.000
2017-12-10 0 4 0 49 17.804
2017-12-11 0 0 1 47 16.239
2017-12-12 0 0 0 67 14.981
2017-12-13 1 3 0 49 14.834
2017-12-14 0 0 0 45 17.426
2017-12-15 1 2 0 53 26.576
2017-12-16 1 3 1 51 26.244
2017-12-17 0 3 1 42 19.953
2017-12-18 2 6 0 57 16.760
2017-12-19 2 16 1 53 19.120
2017-12-20 1 2 0 41 17.496
2017-12-21 1 3 0 46 15.733
