Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 76 | 372 | 107 | 588 | 28.531.379 |
November 2024 | 0 | 0 | 1 | 453 | 799.812 |
Oktober 2024 | 2 | 7 | 10 | 484 | 3.472.662 |
September 2024 | 12 | 52 | 6 | 438 | 2.861.750 |
August 2024 | 10 | 71 | 10 | 172 | 2.365.934 |
Juli 2024 | 10 | 29 | 14 | 152 | 2.615.987 |
Juni 2024 | 4 | 21 | 15 | 284 | 3.819.605 |
Mai 2024 | 11 | 46 | 8 | 341 | 2.867.234 |
April 2024 | 6 | 43 | 8 | 588 | 3.930.292 |
März 2024 | 7 | 33 | 13 | 352 | 2.896.509 |
Februar 2024 | 10 | 51 | 14 | 147 | 2.348.059 |
Januar 2024 | 4 | 19 | 8 | 193 | 553.535 |
2023 | 51 | 242 | 128 | 604 | 4.561.397 |
Dezember 2023 | 2 | 8 | 8 | 154 | 350.466 |
November 2023 | 2 | 11 | 9 | 220 | 430.834 |
Oktober 2023 | 7 | 31 | 13 | 177 | 460.327 |
September 2023 | 5 | 12 | 12 | 108 | 414.547 |
August 2023 | 2 | 9 | 13 | 126 | 428.141 |
Juli 2023 | 5 | 40 | 20 | 140 | 343.846 |
Juni 2023 | 7 | 19 | 18 | 127 | 309.892 |
Mai 2023 | 4 | 30 | 3 | 132 | 444.113 |
April 2023 | 7 | 29 | 1 | 122 | 382.110 |
März 2023 | 2 | 8 | 11 | 122 | 319.606 |
Februar 2023 | 3 | 29 | 11 | 117 | 361.751 |
Januar 2023 | 5 | 16 | 9 | 604 | 315.764 |
2022 | 106 | 524 | 2.444 | 160 | 7.060.721 |
Dezember 2022 | 5 | 33 | 9 | 134 | 424.229 |
November 2022 | 1 | 14 | 1 | 134 | 484.629 |
Oktober 2022 | 4 | 16 | 7 | 109 | 472.972 |
September 2022 | 4 | 46 | 8 | 124 | 447.497 |
August 2022 | 10 | 37 | 7 | 132 | 967.021 |
Juli 2022 | 18 | 61 | 14 | 135 | 392.474 |
Juni 2022 | 5 | 42 | 13 | 91 | 522.172 |
Mai 2022 | 15 | 55 | 22 | 105 | 484.537 |
April 2022 | 7 | 29 | 16 | 68 | 481.095 |
März 2022 | 26 | 99 | 317 | 160 | 677.218 |
Februar 2022 | 4 | 30 | 920 | 123 | 749.369 |
Januar 2022 | 7 | 62 | 1.110 | 113 | 957.508 |
2021 | 120 | 703 | 3.718 | 312 | 9.536.708 |
Dezember 2021 | 6 | 100 | 991 | 71 | 886.017 |
November 2021 | 8 | 40 | 641 | 107 | 815.521 |
Oktober 2021 | 2 | 12 | 503 | 312 | 826.203 |
September 2021 | 11 | 96 | 349 | 191 | 772.867 |
August 2021 | 12 | 65 | 122 | 118 | 764.359 |
Juli 2021 | 14 | 68 | 117 | 281 | 857.589 |
Juni 2021 | 9 | 33 | 185 | 82 | 858.974 |
Mai 2021 | 16 | 62 | 188 | 73 | 883.986 |
April 2021 | 17 | 81 | 183 | 63 | 845.158 |
März 2021 | 9 | 48 | 113 | 69 | 732.268 |
Februar 2021 | 13 | 68 | 170 | 77 | 541.653 |
Januar 2021 | 3 | 30 | 156 | 74 | 752.113 |
2020 | 330 | 1.222 | 3.152 | 284 | 9.944.915 |
Dezember 2020 | 7 | 51 | 81 | 65 | 669.047 |
November 2020 | 9 | 60 | 54 | 75 | 930.203 |
Oktober 2020 | 5 | 111 | 85 | 109 | 1.098.841 |
September 2020 | 12 | 165 | 104 | 81 | 947.611 |
August 2020 | 18 | 79 | 105 | 232 | 802.870 |
Juli 2020 | 14 | 72 | 205 | 68 | 1.059.405 |
Juni 2020 | 16 | 72 | 106 | 114 | 589.286 |
Mai 2020 | 13 | 75 | 310 | 131 | 931.101 |
April 2020 | 15 | 57 | 330 | 112 | 708.058 |
März 2020 | 178 | 274 | 1.025 | 106 | 903.607 |
Februar 2020 | 21 | 79 | 418 | 167 | 486.211 |
Januar 2020 | 22 | 127 | 329 | 284 | 818.675 |
2019 | 192 | 1.216 | 963 | 119 | 6.648.206 |
Dezember 2019 | 30 | 154 | 357 | 91 | 597.679 |
November 2019 | 31 | 165 | 357 | 119 | 850.839 |
Oktober 2019 | 15 | 76 | 77 | 66 | 574.148 |
September 2019 | 3 | 24 | 15 | 65 | 668.587 |
August 2019 | 11 | 116 | 18 | 77 | 608.286 |
Juli 2019 | 21 | 111 | 24 | 81 | 510.293 |
Juni 2019 | 15 | 100 | 26 | 75 | 504.942 |
Mai 2019 | 8 | 90 | 16 | 76 | 497.358 |
April 2019 | 12 | 59 | 24 | 110 | 458.244 |
März 2019 | 15 | 106 | 17 | 66 | 464.911 |
Februar 2019 | 14 | 91 | 16 | 68 | 497.038 |
Januar 2019 | 17 | 124 | 16 | 66 | 415.881 |
2018 | 200 | 1.640 | 245 | 107 | 6.682.791 |
Dezember 2018 | 12 | 70 | 14 | 58 | 572.405 |
November 2018 | 9 | 81 | 18 | 80 | 548.435 |
Oktober 2018 | 19 | 122 | 20 | 106 | 493.178 |
September 2018 | 17 | 123 | 21 | 68 | 401.831 |
August 2018 | 20 | 157 | 24 | 65 | 585.374 |
Juli 2018 | 25 | 211 | 20 | 107 | 481.751 |
Juni 2018 | 12 | 120 | 26 | 92 | 662.308 |
Mai 2018 | 18 | 187 | 30 | 78 | 712.334 |
April 2018 | 13 | 108 | 22 | 65 | 672.695 |
März 2018 | 13 | 111 | 18 | 69 | 527.345 |
Februar 2018 | 19 | 169 | 15 | 95 | 461.682 |
Januar 2018 | 23 | 181 | 17 | 64 | 563.453 |
2017 | 438 | 3.463 | 289 | 91 | 5.779.444 |
Dezember 2017 | 27 | 154 | 12 | 67 | 517.149 |
November 2017 | 38 | 290 | 28 | 57 | 533.385 |
Oktober 2017 | 27 | 208 | 19 | 59 | 433.094 |
September 2017 | 31 | 201 | 19 | 68 | 493.123 |
August 2017 | 32 | 216 | 29 | 62 | 419.160 |
Juli 2017 | 37 | 250 | 21 | 62 | 485.164 |
Juni 2017 | 46 | 329 | 26 | 91 | 552.149 |
Mai 2017 | 33 | 345 | 23 | 63 | 498.936 |
April 2017 | 55 | 415 | 28 | 66 | 484.514 |
März 2017 | 42 | 356 | 18 | 64 | 434.841 |
Februar 2017 | 33 | 362 | 31 | 71 | 562.387 |
Januar 2017 | 37 | 337 | 35 | 53 | 365.542 |
2016 | 583 | 5.822 | 396 | 100 | 5.475.871 |
Dezember 2016 | 39 | 435 | 22 | 50 | 597.483 |
November 2016 | 42 | 421 | 24 | 58 | 480.913 |
Oktober 2016 | 50 | 419 | 34 | 46 | 469.935 |
September 2016 | 42 | 383 | 27 | 60 | 370.151 |
2016-09-01 | 1 | 8 | 1 | 41 | 9.411 |
2016-09-02 | 0 | 8 | 2 | 35 | 10.958 |
2016-09-03 | 1 | 7 | 0 | 31 | 12.699 |
2016-09-04 | 1 | 12 | 2 | 33 | 10.841 |
2016-09-05 | 2 | 9 | 2 | 50 | 11.992 |
2016-09-06 | 2 | 11 | 2 | 33 | 14.922 |
2016-09-07 | 0 | 4 | 0 | 30 | 12.242 |
2016-09-08 | 2 | 7 | 0 | 28 | 12.080 |
2016-09-09 | 1 | 19 | 1 | 43 | 13.660 |
2016-09-10 | 1 | 5 | 0 | 35 | 9.298 |
2016-09-11 | 3 | 12 | 2 | 33 | 9.228 |
2016-09-12 | 0 | 20 | 0 | 53 | 11.156 |
2016-09-13 | 3 | 15 | 1 | 32 | 10.857 |
2016-09-14 | 2 | 36 | 2 | 35 | 12.575 |
2016-09-15 | 5 | 22 | 1 | 34 | 10.766 |
2016-09-16 | 1 | 31 | 1 | 40 | 11.079 |
2016-09-17 | 1 | 16 | 1 | 29 | 12.257 |
2016-09-18 | 1 | 15 | 1 | 38 | 12.145 |
2016-09-19 | 0 | 15 | 2 | 34 | 12.124 |
2016-09-20 | 3 | 15 | 1 | 32 | 12.281 |
2016-09-21 | 2 | 8 | 1 | 48 | 8.095 |
2016-09-22 | 2 | 5 | 2 | 29 | 9.975 |
2016-09-23 | 2 | 6 | 0 | 49 | 13.298 |
2016-09-24 | 1 | 25 | 0 | 59 | 14.440 |
2016-09-25 | 0 | 4 | 0 | 54 | 21.343 |
2016-09-26 | 1 | 8 | 0 | 52 | 17.365 |
2016-09-27 | 2 | 9 | 1 | 50 | 12.029 |
2016-09-28 | 0 | 11 | 1 | 60 | 13.741 |
2016-09-29 | 1 | 10 | 0 | 49 | 10.676 |
2016-09-30 | 1 | 10 | 0 | 57 | 16.618 |
August 2016 | 46 | 383 | 23 | 100 | 398.560 |
Juli 2016 | 46 | 489 | 28 | 41 | 379.396 |
Juni 2016 | 44 | 448 | 44 | 48 | 439.623 |
Mai 2016 | 51 | 551 | 41 | 46 | 470.433 |
April 2016 | 61 | 696 | 36 | 45 | 488.588 |
März 2016 | 57 | 598 | 37 | 44 | 421.584 |
Februar 2016 | 51 | 507 | 43 | 42 | 440.201 |
Januar 2016 | 54 | 492 | 37 | 46 | 519.004 |
2015 | 739 | 7.959 | 523 | 45 | 6.098.547 |
Dezember 2015 | 48 | 371 | 42 | 33 | 503.363 |
November 2015 | 40 | 515 | 34 | 37 | 540.865 |
Oktober 2015 | 44 | 577 | 38 | 36 | 742.004 |
September 2015 | 37 | 394 | 44 | 45 | 633.115 |
August 2015 | 62 | 525 | 40 | 37 | 440.221 |
Juli 2015 | 70 | 833 | 46 | 36 | 445.900 |
Juni 2015 | 79 | 619 | 42 | 31 | 570.891 |
Mai 2015 | 76 | 784 | 56 | 36 | 526.669 |
April 2015 | 56 | 586 | 41 | 33 | 473.390 |
März 2015 | 73 | 1.056 | 47 | 42 | 383.296 |
Februar 2015 | 68 | 954 | 46 | 40 | 302.133 |
Januar 2015 | 86 | 745 | 47 | 36 | 536.700 |
2014 | 946 | 13.084 | 572 | 76 | 5.293.431 |
Dezember 2014 | 75 | 853 | 44 | 43 | 869.563 |
November 2014 | 62 | 820 | 40 | 76 | 592.140 |
Oktober 2014 | 71 | 881 | 45 | 61 | 441.086 |
September 2014 | 63 | 728 | 45 | 70 | 485.052 |
August 2014 | 65 | 1.034 | 46 | 65 | 345.589 |
Juli 2014 | 65 | 895 | 34 | 69 | 402.685 |
Juni 2014 | 63 | 1.050 | 44 | 34 | 323.333 |
Mai 2014 | 71 | 1.065 | 44 | 34 | 356.737 |
April 2014 | 77 | 1.027 | 51 | 65 | 304.661 |
März 2014 | 103 | 1.497 | 55 | 33 | 378.354 |
Februar 2014 | 107 | 1.393 | 59 | 59 | 397.281 |
Januar 2014 | 124 | 1.841 | 65 | 69 | 396.950 |
2013 | 1.307 | 18.272 | 760 | 263 | 5.533.380 |
Dezember 2013 | 61 | 770 | 29 | 40 | 285.705 |
November 2013 | 109 | 1.486 | 64 | 44 | 548.038 |
Oktober 2013 | 94 | 1.689 | 51 | 44 | 401.686 |
September 2013 | 108 | 1.224 | 62 | 46 | 322.011 |
August 2013 | 85 | 1.410 | 71 | 54 | 551.346 |
Juli 2013 | 148 | 1.738 | 74 | 263 | 604.602 |
Juni 2013 | 113 | 1.567 | 71 | 54 | 468.210 |
Mai 2013 | 125 | 1.623 | 84 | 37 | 481.979 |
April 2013 | 113 | 1.550 | 62 | 42 | 397.150 |
März 2013 | 128 | 1.521 | 72 | 42 | 463.066 |
Februar 2013 | 112 | 1.614 | 56 | 39 | 301.207 |
Januar 2013 | 111 | 2.080 | 64 | 36 | 708.380 |
2012 | 1.438 | 20.882 | 13.210 | 94 | 8.379.847 |
Dezember 2012 | 121 | 1.813 | 67 | 94 | 782.949 |
November 2012 | 111 | 1.562 | 21 | 26 | 602.909 |
Oktober 2012 | 78 | 1.131 | 4.448 | 35 | 1.294.728 |
September 2012 | 103 | 1.494 | 3.339 | 29 | 958.179 |
August 2012 | 110 | 1.620 | 1.568 | 33 | 660.878 |
Juli 2012 | 165 | 1.929 | 1.234 | 45 | 632.434 |
Juni 2012 | 140 | 1.912 | 1.112 | 48 | 563.867 |
Mai 2012 | 122 | 1.705 | 428 | 32 | 589.532 |
April 2012 | 114 | 1.491 | 361 | 29 | 478.100 |
März 2012 | 164 | 2.306 | 456 | 36 | 733.141 |
Februar 2012 | 99 | 1.851 | 171 | 20 | 535.812 |
Januar 2012 | 111 | 2.068 | 5 | 22 | 547.318 |
2011 | 2.355 | 38.065 | 1.502 | 158 | 7.178.478 |
Dezember 2011 | 95 | 2.043 | 3 | 21 | 600.181 |
November 2011 | 124 | 2.498 | 6 | 22 | 591.063 |
Oktober 2011 | 135 | 3.204 | 6 | 22 | 622.644 |
September 2011 | 157 | 2.812 | 5 | 18 | 527.748 |
August 2011 | 169 | 2.777 | 5 | 20 | 565.825 |
Juli 2011 | 184 | 2.757 | 4 | 27 | 577.890 |
Juni 2011 | 235 | 2.657 | 691 | 28 | 721.366 |
Mai 2011 | 243 | 3.151 | 137 | 27 | 598.754 |
April 2011 | 225 | 3.059 | 152 | 32 | 545.000 |
März 2011 | 277 | 4.168 | 168 | 29 | 697.217 |
Februar 2011 | 228 | 4.155 | 164 | 158 | 564.098 |
Januar 2011 | 283 | 4.784 | 161 | 34 | 566.692 |
2010 | 4.298 | 52.252 | 2.224 | 35 | 6.157.740 |
Dezember 2010 | 222 | 3.823 | 172 | 19 | 557.464 |
November 2010 | 321 | 4.132 | 185 | 23 | 524.557 |
Oktober 2010 | 299 | 3.325 | 170 | 25 | 485.094 |
September 2010 | 253 | 3.818 | 150 | 21 | 498.866 |
August 2010 | 417 | 4.286 | 162 | 26 | 460.046 |
Juli 2010 | 398 | 4.321 | 234 | 21 | 403.923 |
Juni 2010 | 313 | 4.109 | 205 | 35 | 369.137 |
Mai 2010 | 430 | 4.619 | 340 | 22 | 479.166 |
April 2010 | 427 | 4.506 | 119 | 23 | 558.486 |
März 2010 | 407 | 4.663 | 176 | 33 | 595.612 |
Februar 2010 | 426 | 5.784 | 143 | 32 | 612.629 |
Januar 2010 | 385 | 4.866 | 168 | 23 | 612.760 |
2009 | 5.060 | 58.645 | 1.863 | 57 | 7.192.495 |
Dezember 2009 | 327 | 3.810 | 148 | 19 | 551.748 |
November 2009 | 390 | 4.189 | 152 | 21 | 614.501 |
Oktober 2009 | 404 | 4.711 | 159 | 26 | 534.510 |
September 2009 | 331 | 3.677 | 114 | 57 | 454.409 |
August 2009 | 386 | 4.635 | 87 | 52 | 546.040 |
Juli 2009 | 438 | 5.458 | 169 | 28 | 583.821 |
Juni 2009 | 463 | 5.360 | 187 | 26 | 590.601 |
Mai 2009 | 453 | 5.797 | 206 | 23 | 676.265 |
April 2009 | 491 | 5.749 | 144 | 25 | 591.774 |
März 2009 | 502 | 5.250 | 139 | 26 | 660.780 |
Februar 2009 | 401 | 4.695 | 175 | 24 | 689.803 |
Januar 2009 | 474 | 5.314 | 183 | 22 | 698.243 |
2008 | 5.126 | 59.176 | 1.363 | 155 | 7.645.708 |
Dezember 2008 | 316 | 4.264 | 104 | 20 | 631.109 |
November 2008 | 378 | 4.358 | 128 | 22 | 660.128 |
Oktober 2008 | 367 | 3.753 | 102 | 33 | 595.329 |
September 2008 | 375 | 4.133 | 111 | 95 | 594.490 |
August 2008 | 413 | 4.140 | 91 | 108 | 647.299 |
Juli 2008 | 426 | 4.459 | 103 | 107 | 697.370 |
Juni 2008 | 462 | 5.027 | 84 | 110 | 679.505 |
Mai 2008 | 447 | 6.049 | 111 | 155 | 754.663 |
April 2008 | 489 | 5.495 | 122 | 124 | 699.689 |
März 2008 | 471 | 5.803 | 118 | 143 | 638.146 |
Februar 2008 | 509 | 6.121 | 144 | 74 | 515.511 |
Januar 2008 | 473 | 5.574 | 145 | 86 | 532.469 |
2007 | 5.374 | 61.641 | 1.466 | 157 | 6.420.947 |
Dezember 2007 | 365 | 4.719 | 103 | 90 | 492.342 |
November 2007 | 385 | 4.683 | 123 | 97 | 412.536 |
Oktober 2007 | 436 | 5.467 | 136 | 111 | 525.708 |
September 2007 | 420 | 4.855 | 104 | 119 | 494.402 |
August 2007 | 428 | 5.122 | 127 | 101 | 554.408 |
Juli 2007 | 482 | 5.173 | 117 | 153 | 764.560 |
Juni 2007 | 526 | 5.238 | 130 | 157 | 672.944 |
Mai 2007 | 543 | 6.492 | 159 | 80 | 578.485 |
April 2007 | 451 | 5.171 | 123 | 69 | 533.706 |
März 2007 | 601 | 7.037 | 158 | 97 | 646.401 |
Februar 2007 | 396 | 4.128 | 96 | 60 | 376.792 |
Januar 2007 | 341 | 3.556 | 90 | 45 | 368.663 |
2006 | 7.125 | 85.229 | 1.549 | 217 | 6.255.459 |
Dezember 2006 | 437 | 4.675 | 108 | 46 | 446.668 |
November 2006 | 538 | 5.767 | 167 | 41 | 536.606 |
Oktober 2006 | 601 | 8.097 | 154 | 61 | 629.399 |
September 2006 | 519 | 6.618 | 108 | 56 | 481.297 |
August 2006 | 538 | 5.660 | 133 | 55 | 451.857 |
Juli 2006 | 608 | 6.257 | 136 | 59 | 479.441 |
Juni 2006 | 562 | 6.428 | 121 | 72 | 494.742 |
Mai 2006 | 607 | 7.068 | 131 | 62 | 533.937 |
April 2006 | 612 | 7.368 | 147 | 59 | 531.697 |
März 2006 | 676 | 8.776 | 120 | 135 | 559.951 |
Februar 2006 | 609 | 7.891 | 98 | 217 | 512.306 |
Januar 2006 | 818 | 10.624 | 126 | 61 | 597.558 |
2005 | 5.501 | 73.511 | 1.208 | 160 | 3.458.694 |
Dezember 2005 | 636 | 8.633 | 95 | 43 | 472.808 |
November 2005 | 749 | 10.734 | 115 | 45 | 541.125 |
Oktober 2005 | 668 | 9.333 | 133 | 43 | 436.851 |
September 2005 | 620 | 8.979 | 124 | 31 | 396.059 |
August 2005 | 623 | 8.082 | 109 | 33 | 411.300 |
Juli 2005 | 528 | 6.884 | 120 | 32 | 316.044 |
Juni 2005 | 543 | 7.009 | 115 | 160 | 335.954 |
Mai 2005 | 563 | 7.206 | 176 | 134 | 325.626 |
April 2005 | 571 | 6.651 | 221 | 27 | 222.927 |
Seite erstellt in 0.060 Sekunden mit 40 Abfragen.